NOMOR | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN | JUMLAH | RANG | |||||
URUT | INDUK | PAI | B. IND | MAT | IPA | NILAI | RATA2 | KING | |
1 | 1161 | NAUFAL HIBATULLOH | 8,20 | 8,00 | 7,25 | 9,00 | 32,45 | 8,11 | 1 |
2 | 1152 | AJENG ARTININGRUM | 8,20 | 7,00 | 5,25 | 9,00 | 29,45 | 7,36 | 2 |
3 | 1164 | REZZA AHMAD. F | 8,00 | 6,60 | 6,50 | 8,00 | 29,10 | 7,28 | 3 |
4 | 1167 | YUSRIL AJI M | 5,20 | 7,80 | 6,50 | 8,50 | 28,00 | 7,00 | 4 |
5 | 1167 | WAHID ABDUL R | 7,40 | 6,40 | 4,50 | 8,25 | 26,55 | 6,64 | 5 |
6 | 1166 | SHAFA AMIROH. A | 6,40 | 7,00 | 4,75 | 7,50 | 25,65 | 6,41 | 6 |
7 | 1147 | TARYUDI | 5,60 | 6,00 | 5,50 | 7,25 | 24,35 | 6,09 | 7 |
8 | 1157 | KAMALUDDIN ZAKY | 6,80 | 5,00 | 4,75 | 7,75 | 24,30 | 6,08 | 8 |
9 | 1163 | RAENA LOLITA SARI | 6,20 | 6,40 | 4,75 | 6,00 | 23,35 | 5,84 | 9 |
10 | 1144 | SAEFUDIN RIYANTO | 5,60 | 5,80 | 4,75 | 7,00 | 23,15 | 5,79 | 10 |
11 | 1125 | SAFINAH WINANTI | 6,20 | 4,60 | 5,00 | 7,00 | 22,80 | 5,70 | 11 |
12 | 1230 | NIKEN DIAN F | 6,00 | 6,40 | 4,25 | 6,00 | 22,65 | 5,66 | 12 |
13 | 1153 | DIAH AYU DAMAYANTI | 6,20 | 4,40 | 4,75 | 7,00 | 22,35 | 5,59 | 13 |
14 | 1131 | USWATHUN KHASANAH | 6,20 | 4,60 | 3,75 | 6,75 | 21,30 | 5,33 | 14 |
15 | 1151 | AGUS GUNAWAN | 4,80 | 4,80 | 5,25 | 6,00 | 20,85 | 5,21 | 15 |
RATA-RATA | 6,47 | 6,05 | 5,17 | 7,40 | 6,27 |
Adalah sebuah Sekolah Adiwiyata di pesisir utara pulau jawa yang konsisten mengusung nilai - nilai luhur pendidikan dan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk mendidik dan menciptakan generasi - generasi yang unggul dan berbudi pekerti luhur, sesuai dengan Visinya yaitu: "Mewujudkan Pendidikan yang bermutu dan berkualitas berdasarkan IMTAK dan IPTEK.”
Kamis, 14 Juni 2012
DAFTAR NILAI TRY OUT DABIN 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
SUARA ANDA